近20年中国出生人口、高考人数、总人口及出生率数据整理
学习笔记作者:admin日期:2025-06-07点击:4
摘要:整理了过去20年间中国出生人口、高考人数、全国总人口及出生率的数据,并通过表格直观展示。
数据概览
以下是近20年来中国在出生人口、高考人数、全国总人口及出生率方面的统计数据:
年份 | 出生人口(万) | 高考人数(万) | 全国总人口(亿) | 出生率(‰) |
---|---|---|---|---|
2003 | 1598 | 750 | 12.9226 | 12.41 |
2004 | 1647 | 725 | 12.9988 | 12.14 |
2005 | 1617 | 750 | 13.0756 | 12.37 |
2006 | 1581 | 850 | 13.1448 | 12.09 |
2007 | 1494 | 840 | 13.2129 | 12.1 |
2008 | 1459 | 871 | 13.2802 | 12.14 |
2009 | 1583 | 834 | 13.3450 | 12.13 |
2010 | 1588 | 957 | 13.4091 | 11.99 |
2011 | 1604 | 933 | 13.4735 | 11.93 |
2012 | 1635 | 915 | 13.5404 | 12.1 |
2013 | 1640 | 912 | 13.6072 | 12.08 |
2014 | 1685 | 939 | 13.6782 | 12.37 |
2015 | 1655 | 942 | 13.7462 | 12.07 |
2016 | 1786 | 940 | 13.8271 | 12.95 |
2017 | 1723 | 940 | 13.9008 | 12.43 |
2018 | 1523 | 975 | 13.9538 | 10.94 |
2019 | 1465 | 1031 | 14.0005 | 10.48 |
2020 | 1200 | 1071 | 14.1178 | 8.52 |
2021 | 1062 | 1193 | 14.1260 | 7.52 |
问题与解决
在整理数据的过程中,最初的数据来源可能不够全面,因此需要多次核对。此外,部分年份的数据可能存在统计口径不一致的情况,这需要通过对比不同年份的数据来调整。