根据标准科目调整资产负债表公式
摘要:根据提供的标准科目表,对资产负债表的公式进行了调整,确保公式中的科目编码与实际使用的科目一致。部分科目缺失或未匹配,需进一步确认。
标题:根据标准科目调整资产负债表公式
摘要
本文总结了如何根据提供的标准科目表,对资产负债表的公式进行调整,确保公式中的科目编码与实际使用的科目一致。在调整过程中发现部分科目缺失或未匹配,需要用户进一步确认。
正文
1. 修改原则
根据“资产负债表公式”中报表项目的含义,找到“标准科目”中具有相同“科目属性”的科目,并替换公式中的不匹配编码。
2. 修改后的资产负债表公式
流动资产部分
报表项目 | 原公式中涉及的科目编码 | 修改为“标准科目”中的编码 | 修改后的期末余额公式 |
---|---|---|---|
货币资金 | [1001∑#R#4,1051∑] | 1001, 1002, 1012 |
|
应收票据 | [1121∑#R#4,1121∑] | 1121 | 保持不变 |
应收账款 | [1122∑#R#4,1122∑] - [1231∑#R#4,1231∑] | 1122 - 1231 | 保持不变 |
预付款项 | [1123∑#R#4,1123∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“预付款项”或“预付账款”科目。这是一个关键缺失,需要您确认。 |
其他应收款 | [1131∑#R#4,1221∑] | 1221 |
|
存货 | [1401∑#R#4,1406∑] - [1407∑#R#4,1407∑] + [1408∑#R#4,1461∑] - [1471∑#R#4,1471∑] | 1401, 1403, 1405, 1406, 1408, 1411 - 1471 |
|
合同资产 | [1462∑#R#4,1462∑] | 1473 |
|
持有待售资产 | [1481∑#R#4,1481∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“持有待售资产”科目。 |
其他流动资产 | [1311∑#R#4,1321∑] | 未找到 | 您的科目表中没有明确的“其他流动资产”科目。 |
非流动资产部分
报表项目 | 原公式中涉及的科目编码 | 修改为“标准科目”中的编码 | 修改后的期末余额公式 |
---|---|---|---|
长期股权投资 | [1511∑#R#4,1511∑] - [1512∑#R#4,1512∑] | 1511 - 1512 | 保持不变 |
固定资产 | [1601∑#R#4,1601∑] - [1602∑#R#4,1602∑] - [1603∑#R#4,1603∑] + [1606∑#R#4,1606∑] | 1601 - 1602 - 1603 + 1606 | 保持不变 |
在建工程 | [1604∑#R#4,1605∑] | 1604 |
|
无形资产 | [1701∑#R#4,1701∑] - [1702∑#R#4,1702∑] - [1703∑#R#4,1703∑] | 1701 - 1702 - 1703 | 保持不变 |
开发支出 | [530102∑#R#4,530102∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“开发支出”科目。 |
商誉 | [1711∑#R#4,1711∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“商誉”科目。 |
长期待摊费用 | [1801∑#R#4,1801∑] | 1801 | 保持不变 |
递延所得税资产 | [1811∑#R#4,1811∑] | 1811 | 保持不变 |
其他非流动资产 | [1901∑#R#4,1901∑] + ... | 1901 |
|
流动负债部分
报表项目 | 原公式中涉及的科目编码 | 修改为“标准科目”中的编码 | 修改后的期末余额公式 |
---|---|---|---|
短期借款 | [2001∑#R#4,2001∑] | 2001 | 保持不变 |
应付票据 | [2201∑#R#4,2201∑] | 2201 | 保持不变 |
应付账款 | [2202∑#R#4,2202∑] + [1123∑#R#4,1123∑] | 2202 |
|
预收账款 | [2203∑#R#4,2203∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“预收账款”科目。 |
合同负债 | [2204∑#R#4,2204∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“合同负债”科目。 |
应付职工薪酬 | [2211∑#R#4,2211∑] | 2211 | 保持不变 |
应交税费 | [2221∑#R#4,2221∑] | 2221 | 保持不变 |
其他应付款 | [2231∑#R#4,2241∑] | 2241 |
|
其他流动负债 | [2002∑#R#4,2012∑] + [2251∑#R#4,2314∑] | 未找到 | 您的科目表中没有明确的“其他流动负债”科目。 |
所有者权益部分
报表项目 | 原公式中涉及的科目编码 | 修改为“标准科目”中的编码 | 修改后的期末余额公式 |
---|---|---|---|
实收资本(或股本) | [4001∑#R#4,4001∑] | 4001 | 保持不变 |
资本公积 | [4002∑#R#4,4002∑] | 4002 | 保持不变 |
减:库存股 | [4201∑#R#4,4201∑] | 未找到 | 您的科目表中没有“库存股”科目。 |
盈余公积 | [4101∑#R#4,4102∑] | 4101 |
|
未分配利润 | [4103∑#R#4,4104∑] | 4103, 4104 |
|
3. 总结与建议
1. 已成功匹配的项目: 大部分核心科目(如货币资金、应收账款、固定资产、实收资本等)都已成功根据您的标准科目表进行了匹配和修改。
2. 关键缺失科目: 您的科目表中缺少一些资产负债表中常见的项目,这可能会导致报表不完整或数据不准确。请特别注意以下缺失:
- 预付款项 (资产)
- 预收账款 / 合同负债 (负债) - 这两个科目通常用于核算客户预付的款项。
- 库存股 (权益) - 如果公司有回购股票,需要此科目。
- 开发支出、商誉 (资产) - 对于特定行业或有并购活动的公司很重要。
3. 下一步操作:
- 请确认上述缺失的科目是否确实不需要,还是需要在您的会计系统中增设。
- 将本回复中“修改后的期末余额公式”一栏的内容,复制粘贴回您的 `资产负债表公式.xlsx` 文件中,替换原有的公式。
- 特别注意“存货”和“其他应收款”等聚合性科目的公式,我已经根据您科目表中的“科目属性”(如“存货”)将所有相关科目(原材料、库存商品等)合并计算。
如果您能提供关于缺失科目的更多信息,我可以进一步优化这些公式。